排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨索洛 | 13 | 8/4/1 | 25/12 | 28 |
2 | 比萨 | 13 | 8/4/1 | 23/12 | 28 |
3 | 斯佩齐亚 | 13 | 7/6/0 | 19/8 | 27 |
4 | 切塞纳 | 13 | 6/3/4 | 22/18 | 21 |
5 | 科森扎 | 13 | 4/6/3 | 13/13 | 18 |
6 | 克雷莫纳 | 13 | 5/3/5 | 18/17 | 18 |
7 | 巴勒莫 | 13 | 4/5/4 | 13/11 | 17 |
8 | 布雷西亚 | 13 | 5/2/6 | 18/20 | 17 |
9 | 史泰比亚 | 13 | 4/5/4 | 13/16 | 17 |
10 | 巴里 | 13 | 3/8/2 | 15/11 | 17 |
11 | 曼托瓦 | 13 | 4/4/5 | 12/15 | 16 |
12 | 卡坦扎罗 | 13 | 2/9/2 | 13/11 | 15 |
13 | 桑普多利亚 | 13 | 4/3/6 | 16/18 | 15 |
14 | 摩德纳 | 13 | 3/5/5 | 18/19 | 14 |
15 | 雷吉亚纳 | 13 | 3/5/5 | 13/15 | 14 |
16 | 凯勒雷斯 | 13 | 3/4/6 | 11/15 | 13 |
17 | 萨勒尼塔纳 | 13 | 3/4/6 | 13/18 | 13 |
18 | 南蒂罗尔 | 13 | 4/1/8 | 14/20 | 13 |
19 | 希塔德拉 | 13 | 3/4/6 | 7/17 | 13 |
20 | 弗罗西诺内 | 13 | 1/7/5 | 8/18 | 10 |
31场比赛后前三之间仅相差1分,英超历史同期最小分差
2024-04-09 01:03:48
董路宣!足球小将汪修昊加盟加泰罗尼亚大区0809年龄段二级联赛
2024-04-07 01:03:56
每体:约罗想今夏就加盟皇马,皇马希望里尔降价至3000万欧
2024-04-06 01:02:29
论赛程重要性?11/12皇马&巴萨“内战”后欧冠半决赛双双出局
2024-04-03 01:03:53
国门苗子!17岁姚浩洋坐稳中甲云南主力门将,4场3零封仅丢1球
2024-04-01 01:03:26
多特开场10分钟领先拜仁!穆勒传球被断多特反击,阿德耶米破门
2024-04-01 01:01:06
库库雷利亚:无法参加欧洲杯也不是世界末日 离开巴萨因缺少机会
2024-03-25 01:01:57
记者:凯恩、萨卡、亨德森、帕尔默今日进行个人训练
2024-03-22 01:02:36
意球员协会主席:种族歧视应该受到谴责 但阿切尔比已经道歉了
2024-03-20 01:02:18
远藤航:我19岁与初恋结婚20岁有了儿子,30岁才完成了利物浦首秀
2024-03-20 01:01:28