排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 31 | 19/9/3 | 62/19 | 66 |
2 | 伯恩利 | 31 | 16/13/2 | 37/9 | 61 |
3 | 谢菲尔德联 | 30 | 19/6/5 | 41/21 | 61 |
4 | 桑德兰 | 30 | 16/10/4 | 45/26 | 58 |
5 | 布莱克本 | 31 | 13/6/12 | 35/31 | 45 |
6 | 西布罗姆维奇 | 30 | 10/14/6 | 39/27 | 44 |
7 | 米德尔斯堡 | 30 | 12/8/10 | 49/39 | 44 |
8 | 诺维奇 | 30 | 11/9/10 | 49/42 | 42 |
9 | 布里斯托尔城 | 30 | 10/12/8 | 38/35 | 42 |
10 | 谢周三 | 30 | 11/9/10 | 43/46 | 42 |
11 | 考文垂 | 31 | 11/8/12 | 41/40 | 41 |
12 | 沃特福德 | 30 | 12/5/13 | 40/42 | 41 |
13 | 女王公园巡游者 | 31 | 10/11/10 | 35/40 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 30 | 10/10/10 | 30/27 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 30 | 8/13/9 | 33/38 | 37 |
16 | 牛津联 | 31 | 9/10/12 | 34/45 | 37 |
17 | 斯旺西 | 30 | 9/7/14 | 32/42 | 34 |
18 | 斯托克城 | 30 | 7/11/12 | 28/37 | 32 |
19 | 卡迪夫城 | 30 | 7/10/13 | 33/51 | 31 |
20 | 朴茨茅斯 | 30 | 7/9/14 | 36/52 | 30 |
21 | 赫尔城 | 30 | 7/8/15 | 31/40 | 29 |
22 | 德比郡 | 30 | 7/6/17 | 32/41 | 27 |
23 | 卢顿 | 30 | 7/6/17 | 30/49 | 27 |
24 | 普利茅斯 | 30 | 5/10/15 | 29/63 | 25 |
31场比赛后前三之间仅相差1分,英超历史同期最小分差
2024-04-09 01:03:48
董路宣!足球小将汪修昊加盟加泰罗尼亚大区0809年龄段二级联赛
2024-04-07 01:03:56
每体:约罗想今夏就加盟皇马,皇马希望里尔降价至3000万欧
2024-04-06 01:02:29
论赛程重要性?11/12皇马&巴萨“内战”后欧冠半决赛双双出局
2024-04-03 01:03:53
国门苗子!17岁姚浩洋坐稳中甲云南主力门将,4场3零封仅丢1球
2024-04-01 01:03:26
多特开场10分钟领先拜仁!穆勒传球被断多特反击,阿德耶米破门
2024-04-01 01:01:06
库库雷利亚:无法参加欧洲杯也不是世界末日 离开巴萨因缺少机会
2024-03-25 01:01:57
记者:凯恩、萨卡、亨德森、帕尔默今日进行个人训练
2024-03-22 01:02:36
意球员协会主席:种族歧视应该受到谴责 但阿切尔比已经道歉了
2024-03-20 01:02:18
远藤航:我19岁与初恋结婚20岁有了儿子,30岁才完成了利物浦首秀
2024-03-20 01:01:28